Фото варфейс на рабочий стол 2017: Warface | , , , Warface

Warface — Steam Charts

Store
|
Ступица

552

игра

1600

24-часовой пик

13867

рекордный пик

Сравнить с другими…

Месяц Ср. Игроки Усиление % Коэффициент усиления Пик игроков
Последние 30 дней 1045,63 -97,6 -8,54% 2142
октябрь 2022 г. 1143.21 206,47 +22,04% 2295
сентябрь 2022 г. 936,74 -66,70 -6,65% 1870
август 2022 г. 1003.45 -292,99 -22,60% 1964
июль 2022 г. 1296,44 -11.13 -0,85% 2153
июнь 2022 г. 1307.57 -111,34 -7,85% 2413
май 2022 г. 1418,90 -480,75 -25,31% 2555
апрель 2022 г. 1899,65 -86,43 -4,35% 3565
март 2022 г. 1986.08 -20,98 -1,05% 4005
февраль 2022 г. 2007.06 -0,02 -0,00% 3423
январь 2022 г. 2007.08 23,81 +1,20% 3432
декабрь 2021 г. 1983.27 63,86 +3,33% 3357
ноябрь 2021 г. 1919.41 -16,42 -0,85% 3399
октябрь 2021 г. 1935.83 -11,36 -0,58% 3524
сентябрь 2021 г. 1947.18 -120,53 -5,83% 3809
август 2021 г. 2067,71 154,57 +8,08% 3528
июль 2021 г. 1913.14 -129.01 -6,32% 2987
июнь 2021 г. 2042.15 -181,53 -8,16% 3371
май 2021 г. 2223,68 -385,91 -14,79% 3559
апрель 2021 г. 2609,59 -553,69 -17,50% 5256
март 2021 г. 3163,28 62,27 +2,01% 6097
февраль 2021 г. 3101.01 -295,94 -8,71% 5194
январь 2021 г. 3396,96 -236,36 -6,51% 5817
декабрь 2020 г. 3633,32 707,57 +24,18% 6848
ноябрь 2020 г. 2925,75 -564,59 -16,18% 5403
Октябрь 2020 г. 3490. 33 1208,94 +52,99% 5887
сентябрь 2020 г. 2281.39 394,73 +20,92% 6722
август 2020 г. 1886,67 45.03 +2,45% 2756
июль 2020 г. 1841.63 -313.07 -14,53% 2785
июнь 2020 г. 2154.70 -836,57 -27,97% 3359
май 2020 г. 2991.27 -518,65 -14,78% 5089
апрель 2020 г. 3509,92 734,16 +26,45% 5693
март 2020 г. 2775,77 778,74 +39,00% 5174
февраль 2020 г. 1997.02 161,76 +8,81% 3146
январь 2020 г. 1835.27 -21,75 -1,17% 3007
декабрь 2019 г. 1857.02 -170,38 -8,40% 3477
ноябрь 2019 г. 2027.40 -3,18 -0,16% 3604
Октябрь 2019 2030.58 -87,64 -4,14% 4211
сентябрь 2019 г. 2118.22 -320.15 -13,13% 3621
август 2019 г. 2438,37 -99,52 -3,92% 3787
июль 2019 г. 2537,89 82,40 +3,36% 3943
июнь 2019 г. 2455,48 467,37 +23,51% 4354
май 2019 г. 1988.12 55,54 +2,87% 3573
апрель 2019 г. 1932,58 -95,84 -4,72% 3328
март 2019 г. 2028.42 -284,64 -12,31% 3605
февраль 2019 2313. 06 -295,50 -11,33% 4140
январь 2019 г. 2608,56 -210.34 -7,46% 4187
декабрь 2018 г. 2818,90 22,78 +0,81% 4522
ноябрь 2018 г. 2796.12 -125,33 -4,29% 5114
Октябрь 2018 2921.44 124,34 +4,45% 5479
сентябрь 2018 г. 2797.11 -795,36 -22,14% 5396
август 2018 г. 3592,46 63.02 +1,79% 5398
июль 2018 г. 3529,44 179,31 +5,35% 5346
июнь 2018 г. 3350.13 517,61 +18,27% 5625
май 2018 г. 2832,52 -339,39 -10,70% 4838
апрель 2018 г. 3171,91 -508,56 -13,82% 5442
март 2018 г. 3680,47 -338,82 -8,43% 6138
февраль 2018 4019.28 -5,74 -0,14% 6702
январь 2018 г. 4025.02 66,40 +1,68% 6664
декабрь 2017 г. 3958,62 803,27 +25,46% 6831
ноябрь 2017 г. 3155.36 56.02 +1,81% 6099
Октябрь 2017 г. 3099,34 -30,85 -0,99% 5976
сентябрь 2017 г. 3130.19 -567,50 -15,35% 5801
август 2017 г. 3697,68 355,64 +10,64% 5706
июль 2017 г. 3342. 04 627,52 +23,12% 5336
июнь 2017 г. 2714,52 64,19 +2,42% 4548
май 2017 г. 2650.33 -134.04 -4,81% 5088
апрель 2017 г. 2784,37 1158,61 +71,27% 4962
март 2017 г. 1625,76 996,58 +158,39% 4941
февраль 2017 г. 629,18 -1308,97 -67,54% 2341
январь 2017 г. 1938.15 -1238,73 -38,99% 4037
декабрь 2016 г. 3176,88 -462,73 -12,71% 6086
ноябрь 2016 г. 3639,61 201,90 +5,87% 7348
Октябрь 2016 г. 3437,71 441,61 +14,74% 7928
сентябрь 2016 г. 2996.10 -169,37 -5,35% 5854
август 2016 г. 3165,47 -183,27 -5,47% 6453
июль 2016 г. 3348,74 -160,04 -4,56% 5332
июнь 2016 г. 3508,77 673,33 +23,75% 6337
май 2016 г. 2835,45 -21,78 -0,76% 5672
апрель 2016 г. 2857.22 -130,90 -4,38% 5676
март 2016 г. 2988.13 22,24 +0,75% 5736
февраль 2016 г. 2965,89 303,69 +11,41% 5623
январь 2016 г. 2662.20 -231,15 -7,99% 5053
декабрь 2015 г. 2893,35 40,30 +1,41% 5287
ноябрь 2015 г. 2853.05 357,36 +14,32% 5908
Октябрь 2015 г. 2495,69 563,47 +29,16% 4679
сентябрь 2015 г. 1932.22 -170,83 -8,12% 3729
август 2015 г. 2103.05 165,04 +8,52% 3772
июль 2015 г. 1938.01 110.01 +6,02% 4060
июнь 2015 г. 1828.00 -397,20 -17,85% 3348
май 2015 г. 2225.20 322,37 +16,94% 5130
апрель 2015 г. 1902.83 320,39 +20,25% 4016
март 2015 г. 1582.44 -39,85 -2,46% 3496
февраль 2015 г. 1622. 28 218,09 +15,53% 3900
январь 2015 г. 1404.20 102,98 +7,91% 3184
декабрь 2014 г. 1301.21 205.10 +18,71% 2806
ноябрь 2014 г. 1096.11 -160,79 -12,79% 2402
Октябрь 2014 г. 1256,90 -522,86 -29,38% 2918
сентябрь 2014 г. 1779,76 -786.20 -30,64% 3993
август 2014 г. 2565,95 -2239.44 -46,60% 4424
июль 2014 г. 4805.40 13867

Твиты от @steamcharts

Все данные основаны на Steam. Никак не связан с Valve. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев в США и других странах. Наша цель — предоставить уникальное представление об игровых тенденциях. © steamcharts.com

Warface получает нового издателя для Северной Америки и Европы

Crytek
Франкфурт-на-Майне ––––– 17 января 2017 г.

Глобальный издатель My.com и разработчик Crytek рады сообщить, что шутер от первого лица Warface будет опубликован My.com

Глобальный издатель My.com и разработчик Crytek рады сообщить, что шутер от первого лица Warface   будет опубликован My.com в Северной Америке и Европе, начиная с февраля 2017 года. My.com, глобальный издатель игр с портфолио высококлассных онлайн-игр, таких как Revelation Online , Armored Warfare и Skyforge возьмут на себя публикацию и операции, в то время как Crytek сосредоточится на разработке и поддержке игры, продолжая обновлять Warface по всему миру.

Это новое партнерство позволит Crytek сосредоточиться на аспекте разработки, предоставляя больше контента и обновлений для Warface , что, в свою очередь, предоставит больше возможностей как для поклонников, так и для игроков игры. Мероприятия и межрегиональные киберспортивные мероприятия уже запланированы для Европы и Северной Америки. Crytek и My.com разработали план плавного перехода работы учетных записей игроков. Персонажи будут сохранены, а также все предметы, награды, достижения и баланс валюты. Подробные инструкции будут доступны в ближайшее время и доведены до сведения всех Warface игроков по официальным каналам связи, включая форум игры.

«Crytek и My.com рады переходу и с нетерпением ждут значительного роста популярности игры в Северной Америке и Европе», — сказал Фарук Йерли, основатель и управляющий директор Crytek. «Команда My.com отлично знает игру Warface, благодаря опыту эксплуатации ее материнской компании Mail.Ru, которая является близким партнером Crytek и уже 4 года успешно эксплуатирует Warface в странах СНГ и сделала игру одной из ведущий онлайн-шутер в СНГ с общей базой игроков, превышающей 40 миллионов зарегистрированных игроков».

Команды Crytek и My. com будут поддерживать сообщество Warface в течение переходного периода. Игроки смогут получить дополнительную информацию в FAQ и задать свои вопросы ЗДЕСЬ .

Warface  – это динамичный шутер, наполненный кооперативными и соревновательными действиями, набором игровых режимов и множеством видов оружия, которые игроки могут взять в свои руки. Геймеры могут играть за стрелков, медиков, снайперов или инженеров, которые работают вместе и пытаются искоренить военную фракцию Blackwood в совместной игре, или выбрать свою сторону и сразиться с другими игроками в битвах против них. Загрузите игру с сайта www.warface.com или через Steam уже сегодня — совершенно бесплатно.

О My.com
My.com — это глобальная платформа онлайн-услуг, ориентированная на Северную Америку и Европу и имеющая офисы в Амстердаме (Нидерланды) и Сан-Хосе (США). My.com включает в себя myMail, MAPS.ME, myTarget, а также онлайн-игры и мобильные игры.