Комбинации клавиш по умолчанию в Adobe Photoshop
Результат | Windows | macOS |
---|---|---|
Загрузить прозрачность слоя как выделение | Миниатюра слоя, удерживая нажатой клавишу Control | Щелкните миниатюру слоя, удерживая клавишу Command |
Добавить к текущему выбору | Control + Shift щелкните миниатюру слоя | Command + Shift щелкните миниатюру слоя |
Вычесть из текущего выбора | Control + Alt-клик по миниатюре слоя | Command + Option, щелкните миниатюру слоя |
Пересечение с текущим выбором | Control + Shift + Alt-щелчок миниатюры слоя | Command + Shift + Option, щелкните миниатюру слоя |
Загрузить маску фильтра как выбор | Миниатюра маски фильтра, удерживая нажатой клавишу Control | Удерживая нажатой клавишу Command, щелкните эскиз маски фильтра |
Новый слой | Control + Shift+ N | Команда + Shift+ N |
Новый слой через копию | Управление + J | Команда + J |
Новый слой через разрез | Shift + Control + J | Shift + Command + J |
Группа слоев | Управление + G | Команда + G |
Разгруппировать слои | Контрол + Shift + G | Команда + Shift + G |
Создать/снять обтравочную маску | Контрол + Alt + G | Команда + Опция + G |
Выбрать все слои | Контрол + Alt + А | Команда + Опция + А |
Объединить видимые слои | Control + Shift + E | Команда + Shift + E |
Создать новый пустой слой с диалоговым окном | Удерживая нажатой клавишу Alt, нажмите кнопку «Новый слой» | Удерживая нажатой клавишу «Option», нажмите кнопку «Новый слой» |
Создать новый слой ниже целевого слоя | Удерживая клавишу Control, нажмите кнопку «Новый слой» | Удерживая нажатой клавишу Command, нажмите кнопку «Новый слой» |
Выбрать верхний слой | Alt + . (период) | Опция + . (период) |
Выбрать нижний слой | Alt + , (запятая) | Опция + , (запятая) |
Добавить к выделению слоя на панели «Слои» | Shift + Alt + [ или ] | Shift + Option + [ или ] |
Выбор следующего слоя вниз/вверх | Alt + [ или ] | Опция + [ или ] |
Переместить целевой слой вниз/вверх | Управление + [ или ] | Команда + [ или ] |
Объединить копию всех видимых слоев в целевой слой | Control + Shift + Alt + E | Команда + Shift + Опция + E |
Объединить слои | Выделите слои, которые хотите объединить, затем нажмите Control + E | Выделите слои, которые вы хотите объединить, затем Command + E |
Переместить слой вниз или вверх | Control + Shift + [ или ] | Команда + Shift + [ или ] |
Копировать текущий слой на слой ниже | Команда Alt + Merge Down из всплывающего меню панели | Параметр + команда «Объединить вниз» из всплывающего меню «Панель» |
Объединить все видимые слои в новый слой над текущим выбранным слоем | Команда Alt + Merge Visible из всплывающего меню панели | Опция + команда «Объединить видимые» из всплывающего меню «Панель» |
Показать/скрыть только этот слой/группу слоев или все слои/группы слоев | Щелкните правой кнопкой мыши значок глаза | Щелкните значок глаза, удерживая клавишу Control |
Показать/скрыть все другие видимые в данный момент слои | Удерживая нажатой клавишу Alt, щелкните значок глаза | Удерживая нажатой клавишу Option, щелкните значок глаза |
Переключить прозрачность блокировки для целевого слоя или последней примененной блокировки | / (косая черта) | / (косая черта) |
Редактировать эффект/стиль слоя, параметры | Эффект/стиль слоя двойного щелчка | Эффект/стиль слоя двойного щелчка |
Скрыть эффект/стиль слоя | Alt-двойной щелчок эффект/стиль слоя | Option-двойной щелчок эффект/стиль слоя |
Редактировать стиль слоя | Дважды щелкните слой | Дважды щелкните слой |
Включить/выключить векторную маску | Миниатюра векторной маски, удерживая клавишу Shift | Миниатюра векторной маски, удерживая клавишу Shift |
Открыть диалоговое окно «Параметры отображения маски слоя» | Дважды щелкните эскиз маски слоя | Дважды щелкните эскиз маски слоя |
Включить/выключить маску слоя | Миниатюра маски слоя, удерживая нажатой клавишу Shift | Миниатюра маски слоя, удерживая нажатой клавишу Shift |
Включение/выключение маски фильтра | Миниатюра маски фильтра, удерживая нажатой клавишу Shift | Миниатюра маски фильтра, удерживая нажатой клавишу Shift |
Переключение между маской слоя и составным изображением | Миниатюра маски слоя, удерживая нажатой клавишу «Alt» | Миниатюра маски слоя, удерживая клавишу Option |
Переключение между маской фильтра и составным изображением | Миниатюра маски фильтра, удерживаемая при нажатой клавише Alt | Миниатюра маски фильтра, удерживая клавишу Option |
Включение/выключение режима рубилита для маски слоя | \ (обратная косая черта) или Shift + Alt-щелчок | \ (обратная косая черта) или Shift + Option-щелчок |
Выбрать все типы; временно выберите инструмент Type | Миниатюра текстового слоя с двойным щелчком | Миниатюра текстового слоя с двойным щелчком |
Создать обтравочную маску | Удерживая клавишу Alt, щелкните линию, разделяющую два слоя | Удерживая клавишу Option, щелкните линию, разделяющую два слоя |
Переименовать слой | Дважды щелкните имя слоя | Дважды щелкните имя слоя |
Изменить настройки фильтра | Дважды щелкните эффект фильтра | Дважды щелкните эффект фильтра |
Изменить параметры наложения фильтра | Дважды щелкните значок смешивания фильтров | Дважды щелкните значок смешивания фильтров |
Создать новую группу слоев ниже текущего слоя/набора слоев | Удерживая клавишу Control, нажмите кнопку «Новая группа» | Удерживая нажатой клавишу Command, нажмите кнопку «Новая группа» |
Создать новую группу слоев с диалоговым окном | Удерживая нажатой клавишу Alt, нажмите кнопку «Новая группа» | Удерживая клавишу Option, нажмите кнопку «Новая группа» |
Создать маску слоя, которая скрывает все/выделение | Удерживая нажатой клавишу «Alt», нажмите кнопку «Добавить маску слоя» | Удерживая нажатой клавишу «Option», нажмите кнопку «Добавить маску слоя» |
Создать векторную маску, показывающую всю область пути | Удерживая клавишу Control, нажмите кнопку «Добавить маску слоя» | Удерживая нажатой клавишу «Command», нажмите кнопку «Добавить маску слоя» |
Создать векторную маску, которая скрывает всю или отображает область контура | Control + Alt-щелчок по кнопке «Добавить маску слоя» | Удерживая нажатой клавишу Command + Option, нажмите кнопку «Добавить маску слоя» |
Показать свойства группы слоев | Щелкните правой кнопкой мыши группу слоев и выберите «Свойства группы» или дважды щелкните группу | Удерживая нажатой клавишу Control, щелкните группу слоев и выберите «Свойства группы» или дважды щелкните группу 9. 0009 |
Выбор/отмена выбора нескольких смежных слоев | Щелчок с нажатой клавишей Shift | Shift-щелчок |
Выбор/отмена выбора нескольких несмежных слоев | Удерживая нажатой клавишу Control, | Command-щелчок |
Если Kotoeri является вашим методом ввода японского языка, ярлык «Включить/выключить режим рубилита для маски слоя» запускает действие в Kotoeri. Пожалуйста, переключитесь в другой режим (например, «США»), чтобы активировать этот ярлык.
Кошка full hd, hdtv, fhd, 1080p обои для рабочего стола 1920×1080 картинки и фото
Все
3D1349
Аннотация10962
Животные15597
Аниме3496
Арт3733
Черный419
Черное и белое2186
Автомобили6978
Город6523
Темный5574
Фэнтези399
Цветы6903
Еда4315
Праздники1434
Любовь1015
Макрос9243
Минимализм1211
Мотоциклы1021
Музыка564
Природа28836
Другое12138
Космос1936
Спорт853
Технологии322
Текстуры4261
Вектор1226
Слова2194
9,6
1920×1080
103634
кот, милый, мячик
9,5
1920×1080
163013
кот, ночь, огни
9. 4
1920×1080
120521
кошка, глаза, голубые
9.4
1920×1080
205192
кот, зима, пушистый
9.4
1920×1080
55480
кошка, гетерохромия, черная кошка
9.4
1920×1080
67825
кошка, рисунок, арт
9.3
1920×1080
75145
кошка, арт, окно
9.3
1920×1080
65885
кот, космонавт, скафандр
9.3
1920×1080
80607
кошка, лежит, котенок
9.2
1920×1080
93176
кошка, картина, окно
9.2
1920×1080
101665
кошка, глаза, черный
9.